为进一步引导我校教师潜心教书育人,推动教学创新打造一流课程,迎接全国高校教师教学创新大赛,我校组织开展了教师教学创新大赛,现将复赛相关事项通知如下:
一、参赛人员
教师教学创新大赛的初赛由各学院(部、中心)负责组织实施。各单位在组织初赛的基础上,17个教学单位择优向学校推荐了37名参赛选手参加复赛,其中高级组22人、中级组15人。具体名单详见附件。
二、比赛形式
复赛分高级组、中级组两组进行,组内抽签决定参赛顺序,学校成立教学竞赛专家评审组,根据《东北财经大学教学创新大赛评分标准》,按照课程教学创新成果报告、教学创新设计汇报各占30%和70%的比例进行综合评价,高级组、中级组分别评选出12人、8人参加决赛。
三、时间地点
12月10日上午9:00-11:30
12月10日下午13:00-16:30
高级组:之远楼1014室
初级组:之远楼1010室
候?。褐堵?013室
四、注意事项
1.请参赛教师提前30分钟候场,每人现场说课15分钟,不设置专家现场提问环节。
2.请参赛教师提前准备好说课PPT,首页展示课程名称、姓名、单位。
3.为保障竞赛顺利开展,分组建立2个微信工作群,请参赛教师按组扫码入群。
附件:东北财经大学教师教学创新大赛复赛参赛教师名单
教务处
2021年12月8日
附件:
东北财经大学教师教学创新大赛复赛参赛教师名单
组别 | 单位 | 主讲教师 | 职称 | 团队教师 |
高级组 | 财政税务学院 | 李静怡 | 副教授 | |
高级组 | 法学院 | 李晓丽 | 副教授 | 赵敏燕、辛国清 |
高级组 | 工商管理学院 | 王晓莉 | 副教授 | |
高级组 | 公共管理学院 | 李佳 | 副教授 | |
高级组 | 管理科学与工程学院 | 郭晓姝 | 副教授 | 刘子龙 |
高级组 | 管理科学与工程学院 | 王晓晶 | 副教授 | 王文娟 |
高级组 | 国际经济贸易学院 | 郑磊 | 副教授 | 魏方、马斌 |
高级组 | 国际商务外语学院 | 董元元 | 副教授 | 吕海彬、林治勋、马俊 |
高级组 | 国际商学院 | 李丹丹 | 副教授 | |
高级组 | 会计学院 | 宋淑琴 | 教授 | |
高级组 | 会计学院 | 祁渊 | 副教授 | 唐大鹏、曲明、张婷婷 |
高级组 | 会计学院 | 熊伟 | 副教授 | 陈克兢 |
高级组 | 会计学院 | 胡景涛 | 副教授 | |
高级组 | 金融学院 | 翟光宇 | 副教授 | 范立夫、戴晓兵 |
高级组 | 马克思主义学院 | 李淑英 | 副教授 | |
高级组 | 马克思主义学院 | 丁涛 | 副教授 | |
高级组 | 人文与传播学院 | 张晓传 | 副教授 | 翟赟 |
高级组 | 数据科学与人工智能学院 | 姜明 | 副教授 | 徐健、盖印、郭晓姝、刘锋 |
高级组 | 数据科学与人工智能学院 | 谢嘉宁 | 副教授 | 颜敏、宋丽娜、武佩霞 |
高级组 | 数据科学与人工智能学院 | 孙晓霞 | 副教授 | 李少亭 |
高级组 | 数据科学与人工智能学院 | 宋丽娜 | 副教授 | 谢嘉宁、郑赛男、周晓艳、霍红 |
高级组 | 投资工程管理学院 | 杜亚丽 | 副教授 | |
中级组 | 财政税务学院 | 丁兆君 | 讲师 | |
中级组 | 财政税务学院 | 孙哲 | 讲师 | |
中级组 | 创新创业与实验教学中心 | 孙晓燕 | 讲师 | 杨兴凯、赵宇凌、杨天泓 |
中级组 | 法学院 | 赵晶 | 讲师 | |
中级组 | 工商管理学院 | 林菁菁 | 讲师 | |
中级组 | 工商管理学院 | 朱阳 | 讲师 | 王东波 |
中级组 | 工商管理学院 | 李颖 | 讲师 | 李孟涛 |
中级组 | 公共管理学院 | 陈沛 | 讲师 | |
中级组 | 会计学院 | 张婷婷 | 讲师 | |
中级组 | 金融学院 | 戴晓兵 | 讲师 | 范立夫、翟光宇 |
中级组 | 经济学院 | 李雪增 | 讲师 | |
中级组 | 经济学院 | 姜晓婧 | 讲师 | |
中级组 | 体育教学部 | 王冕 | 教师 | |
中级组 | 投资工程管理学院 | 杨智璇 | 讲师 | |
中级组 | 投资工程管理学院 | 丛颖 | 讲师 |
撰稿:阎超 审核:赵枫 单位:教务处